Die Treffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→2024: erg) |
Bero (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Tabelle der [[Spielzüge]] | * Tabelle der [[Spielzüge]] | ||
| − | + | {| | |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1989}} | |
| − | = | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1990}} |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1991}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1992}} | |
| − | = | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1993}} |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1994}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1995}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1996}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1997}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1998}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1999}} | |
| − | = | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2000}} |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2001}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2002}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2003}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2004}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2005}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2006}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2007}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2008}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2009}} | |
| − | + | |- | |
| − | = | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2010}} |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2011}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2012}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2013}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2014}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2015}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2016}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2017}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2018}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2019}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2020}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2021}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2022}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2023}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2024}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2025}} | |
| − | + | |style="vertical-align:top"| | |
| − | + | |style="vertical-align:top"| | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{:Übersicht der Treffen}} | {{:Übersicht der Treffen}} | ||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2025, 07:57 Uhr
- Bis auf eine Ausnahme waren die Treffen immer zu Fronleichnam.
- Siehe auch Chronologie von Theostelos
- Tabelle der Spielzüge
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||