Rennechsen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ursus (Diskussion | Beiträge) |
Ursus (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Seitdem als Rennechsen gezüchtet für die Wagenrennen. | Seitdem als Rennechsen gezüchtet für die Wagenrennen. | ||
| − | Eigenschaften: Intelligent, in etwa wie Pferde | + | * Eigenschaften: Intelligent, in etwa wie Pferde |
| − | Fleischfresser, mit einem Schnabel, der selbst dicke Knochen bricht | + | * Fleischfresser, mit einem Schnabel, der selbst dicke Knochen bricht |
| − | Scharfe große Krallen mit einem gegenüber gestellten Daumen | + | * Scharfe große Krallen mit einem gegenüber gestellten Daumen |
| − | Läuft auf 2 Beinen, sehr sehr schnell | + | * Läuft auf 2 Beinen, sehr sehr schnell |
=== Spielwerte für Midgard 5 === | === Spielwerte für Midgard 5 === | ||
Version vom 24. April 2025, 20:20 Uhr
Herkunft: ursprünglich Eoganachta In Theostelos heimisch seit dem Krieg mit Rhun. Von den Invasionstruppen mitgebracht und auf der panischen Flucht vor den Truppen des heiligen Reiches frei gelassen. Seitdem als Rennechsen gezüchtet für die Wagenrennen.
- Eigenschaften: Intelligent, in etwa wie Pferde
- Fleischfresser, mit einem Schnabel, der selbst dicke Knochen bricht
- Scharfe große Krallen mit einem gegenüber gestellten Daumen
- Läuft auf 2 Beinen, sehr sehr schnell
Spielwerte für Midgard 5
16 LP, 22 AP – TR – St 85, Gw 100, B 36 Klaue +9 (1W6+2), Schnabelbiss +8 (1W6) – Abwehr +14, Resistenz +11