Gebäudekarten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bero (Diskussion | Beiträge) K |
Bero (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<!-- | <!-- | ||
| − | Alchemistensilber Mithril Riesenkrankenhaut Spinnenseide Steinholz Sternenstaub | + | Alchemistensilber, Mithril, Riesenkrankenhaut, Spinnenseide, Steinholz, Sternenstaub |
| − | Arienthium Erdium Luftilith Pyrith | + | Arienthium, Erdium, Luftilith, Pyrith |
| − | Edelholz Kristall Magiestein Marmor Statuen Zaubertinte | + | Edelholz, Kristall, Magiestein, Marmor, Statuen, Zaubertinte |
| − | Bitterwurz Hexenkraut Koboldkraut Sumpfkraut Witwenmacher Kräuter generisch | + | Bitterwurz, Hexenkraut, Koboldkraut, Sumpfkraut, Witwenmacher, Kräuter generisch |
| − | Baumeister H Bergbau H Schreiner H Gerber Handwerker 4 Handwerker generisch | + | Baumeister, H Bergbau, H Schreiner, H Gerber, Handwerker 4, Handwerker generisch |
--> | --> | ||
| + | == Baupläne == | ||
| − | + | ; Alchemistenlabor | |
| − | + | : noch nicht bekannt | |
| − | + | ; Mithrilschmelze | |
| − | Alchemistensilber Mithril Steinholz Sternenstaub | + | : Alchemistensilber, Mithril, Steinholz, Sternenstaub, Erdium, Luftilith, Pyrith, Kristall, Magiestein, Marmor, Baumeister, H Bergbau |
| − | Erdium Luftilith Pyrith | + | ; Riesenkrakenzucht |
| − | Kristall Magiestein Marmor | + | : Alchemistensilber, Spinnenseide, Sternenstaub, Arienthium, Luftilith, Kristall, Magiestein, Marmor, Hexenkraut, Sumpfkraut, Baumeister, Handwerker generisch |
| − | Baumeister H Bergbau | + | ; Spinnenhöhle |
| − | + | : verschollen | |
| − | + | ; Sägewerk | |
| − | Alchemistensilber Spinnenseide Sternenstaub | + | : Alchemistensilber, 2x Mithril, Steinholz, Arienthium, Erdium, Edelholz, Kristall, Magiestein, Marmor, Baumeister, H Schreiner |
| − | Arienthium Luftilith | + | ; Sternenstaubmühle |
| − | Kristall Magiestein Marmor | + | : |
| − | Hexenkraut Sumpfkraut | + | ; Baumeistergilde |
| − | Baumeister Handwerker generisch | + | : |
| − | + | ; Heilerzunft | |
| − | + | : | |
| − | + | ; Taverne | |
| − | + | : | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Version vom 18. April 2024, 22:27 Uhr
- Alchemistenlabor
- Mithrilschmelze
- Riesenkrakenzucht
- Spinnenhöhle
- Sägewerk
- Sternenstaubmühle
- Baumeistergilde
- Heilerzunft
- Taverne
Baupläne
- Alchemistenlabor
- noch nicht bekannt
- Mithrilschmelze
- Alchemistensilber, Mithril, Steinholz, Sternenstaub, Erdium, Luftilith, Pyrith, Kristall, Magiestein, Marmor, Baumeister, H Bergbau
- Riesenkrakenzucht
- Alchemistensilber, Spinnenseide, Sternenstaub, Arienthium, Luftilith, Kristall, Magiestein, Marmor, Hexenkraut, Sumpfkraut, Baumeister, Handwerker generisch
- Spinnenhöhle
- verschollen
- Sägewerk
- Alchemistensilber, 2x Mithril, Steinholz, Arienthium, Erdium, Edelholz, Kristall, Magiestein, Marmor, Baumeister, H Schreiner
- Sternenstaubmühle
- Baumeistergilde
- Heilerzunft
- Taverne